| News24 | Die Burger | Volksblad | Beeld | Sake24 | Jou Geldsake | LitNet | KykNet | Streekkoerante | NetAfrikaans | ||||||
|
|
|||||
![]() |
Sondag 11 Mei 2008 | |||||
|
|
||||||
| Voorblad | |||||||||||||||
| Meer Nuus | |||||||||||||||
| Algemeen | |||||||||||||||
| Sport | |||||||||||||||
| Sake | |||||||||||||||
| Nuusfokus | |||||||||||||||
| Super14 | |||||||||||||||
| Olimpiese Spele | |||||||||||||||
| Kragkrisis | |||||||||||||||
| Kommentaar | |||||||||||||||
| Hoofartikels | |||||||||||||||
| Rubrieke | |||||||||||||||
| Briewe | |||||||||||||||
| Invoegsels | |||||||||||||||
| Perspektief | |||||||||||||||
| Tydskrif | |||||||||||||||
| Motors | |||||||||||||||
| Streeknuus | |||||||||||||||
| Gauteng-Rapport | |||||||||||||||
| Kaap-Rapport | |||||||||||||||
| Allerlei | |||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||
| Blogs | |||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||
| Fotogalerye | |||||||||||||||
| Gewildste Stories | |||||||||||||||
| Loopbane24 | |||||||||||||||
| Stalmaats | |||||||||||||||
| City Press | |||||||||||||||
| Sondag | |||||||||||||||
| Weer | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Meer oor Rapport | |||||||||||||||
| Wie is ons | |||||||||||||||
| Adverteer | |||||||||||||||
| Kontak ons | |||||||||||||||
| Briewe vir publikasie | |||||||||||||||
| Ombudsman | |||||||||||||||
| Stuur jou video | |||||||||||||||
| Teken in | |||||||||||||||
| Argiewe | |||||||||||||||
| Bestel foto's | |||||||||||||||
|
02/05/2008 15:50 - (SA)
Leef hulle lank oor min moord, vigs? Bossie, Strand:
Ek hou van statistieke en daarom het Rapport van 27 April se berig “SA se rykste, slimste, veiligste” my nogal laat wonder. Limpopo is die provinsie met die laagste opvoedingsvlak en een van die armstes, maar sy mense het die tweede hoogste lewensverwagting in Suid-Afrika. Kan dit wees omdat dié provinsie verreweg die laagste moordsyfer en ook ’n relatief lae voorkoms van MIV-positiewe mense het? Beteken dit dus dat moord en vigs nou die twee vernaamste oorsake van sterftes in Suid-Afrika is? Of is twee en twee nie vier nie?
|
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
![]() |
|
|
|