| News24 | Die Burger | Volksblad | Beeld | Sake24 | Jou Geldsake | LitNet | KykNet | Streekkoerante | NetAfrikaans | ||||||
|
|
|||||
![]() |
Sondag 17 Augustus 2008 | |||||
|
|
||||||
| Voorblad | |||||||||||||||
| Meer Nuus | |||||||||||||||
| Algemeen | |||||||||||||||
| Sport | |||||||||||||||
| Sake | |||||||||||||||
| In Diepte | |||||||||||||||
| Nuusfokus | |||||||||||||||
| Mandela90 | |||||||||||||||
| Olimpiese Spele | |||||||||||||||
| Kommentaar | |||||||||||||||
| Hoofartikels | |||||||||||||||
| Rubrieke | |||||||||||||||
| Briewe | |||||||||||||||
| Invoegsels | |||||||||||||||
| Tydskrif | |||||||||||||||
| Motors | |||||||||||||||
| Streeknuus | |||||||||||||||
| Leef in Gauteng | |||||||||||||||
| Kaap-Rapport | |||||||||||||||
| Multimedia | |||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||
| Klank | |||||||||||||||
| Fotogalerye | |||||||||||||||
| Blogs | |||||||||||||||
| Redaksieblogs | |||||||||||||||
| Leserblogs | |||||||||||||||
| Allerlei | |||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||
| Nuusbriewe | |||||||||||||||
| Gewildste Stories | |||||||||||||||
| Musiekblitz | |||||||||||||||
| Loopbane24 | |||||||||||||||
| Staatsdiensnuus | |||||||||||||||
| EPWP | |||||||||||||||
| Stalmaats | |||||||||||||||
| City Press | |||||||||||||||
| Sondag | |||||||||||||||
| Weer | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Meer oor Rapport | |||||||||||||||
| Wie is ons | |||||||||||||||
| Adverteer | |||||||||||||||
| Rapport-tariewe | |||||||||||||||
| Rapport.co.za-tariewe | |||||||||||||||
| Kontak ons | |||||||||||||||
| Briewe vir publikasie | |||||||||||||||
| Ombudsman | |||||||||||||||
| Stuur jou video | |||||||||||||||
| Teken in | |||||||||||||||
| Argiewe | |||||||||||||||
| Bestel foto's | |||||||||||||||
|
26/01/2008 19:04 - (SA)
Kritieke dienste is gereed vir ’n algehele krag-ineenstorting Johan Eybers
Johannesburg Suid-Afrika se lughawens, hospitale, banke en kommunikasiedienste is gereed om ’n landwye kragkrisis te hanteer indien die elektrisiteitsnetwerk die gees gee. Die land se tien internasionale en nasionale lughawens wat deur die Lughawensmaatskappy (Acsa) bedryf word, sal almal tydens ’n nasionale kragonderbreking operasioneel wees. Mnr. Solomon Makgale, Acsa-woordvoerder, sê permanente noodkragopwekkers by dié lughawens is geskik om bystandkrag te lewer vir ligte op die aanloopbaan en vir ander kritieke dienste. Vliegtuie sal steeds kan land en opstyg en passasiers sal kan inbespreek en deur die doeane beweeg, sê hy. Private en staatshospitale sal ook operasioneel wees. Me. Martina Nicholson, skakelbeampte van die private hospitaalgroep Netcare, sê wetgewing vereis dat alle hospitale van noodkragopwekkers voorsien moet wees om te verseker dat operasies voltooi kan word en toerusting aanhou werk. “Netcare-hospitale in die grootste stedelike gebiede is ingerig om ten volle operasioneel te wees, selfs al duur die kragonderbreking etlike dae.” Mnr. Nabintu Petsana, Telkom-woordvoerder, sê Telkom kan ook ’n landwye kragonderbreking hanteer. Hy sê noodkragopwekkers en herlaaibare batterye voorsien die hele netwerk van krag. ’n Alarmstelsel waarsku wanneer batterye hul krag verloor sodat dit betyds vervang kan word. Vodacom se netwerk kan ’n landwye kragonderbreking vir tussen tien en twaalf uur hanteer. Me. Dot Field, woordvoerder van dié selfoonreus, sê kragopwekkers voorsien kerninfrastruktuur van krag tydens kragonderbrekings, terwyl herlaaibare batterye gebruik word vir die res van die netwerk. Die batterye hou sowat tien tot twaalf uur. Bankdienste sal ook steeds bedryf word, sê mnr. Errol Smit, Absa-woordvoerder. “Absa het verlede jaar landwyd ’n bystandkragprogram van miljoene rande ingestel ná die ernstige kragonderbrekings in die Wes-Kaap. “Noodkragopwekkers voorsien reeds bystandkrag by al die bank se kerngeboue en groot banke. Mense sal steeds geld kan trek indien die hele land sonder krag sit.” Die verskillende rolspelers sê ’n dieseltekort sal egter hul dienste tot ’n stilstand bring. Al die kragopwekkers maak van diesel gebruik.
|
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|