| News24 | Die Burger | Volksblad | Beeld | Sake24 | Jou Geldsake | LitNet | KykNet | Streekkoerante | NetAfrikaans | ||||||
|
|
|||||
![]() |
Sondag 20 Julie 2008 | |||||
|
|
||||||
| Voorblad | |||||||||||||||
| Meer Nuus | |||||||||||||||
| Algemeen | |||||||||||||||
| Sport | |||||||||||||||
| Sake | |||||||||||||||
| Nuusfokus | |||||||||||||||
| Mandela90 | |||||||||||||||
| Olimpiese Spele | |||||||||||||||
| Kommentaar | |||||||||||||||
| Hoofartikels | |||||||||||||||
| Rubrieke | |||||||||||||||
| Briewe | |||||||||||||||
| Invoegsels | |||||||||||||||
| Perspektief | |||||||||||||||
| Tydskrif | |||||||||||||||
| Motors | |||||||||||||||
| Streeknuus | |||||||||||||||
| Gauteng-Rapport | |||||||||||||||
| Kaap-Rapport | |||||||||||||||
| Multimedia | |||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||
| Klank | |||||||||||||||
| Fotogalerye | |||||||||||||||
| Blogs | |||||||||||||||
| Redaksieblogs | |||||||||||||||
| Allerlei | |||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||
| Nuusbriewe | |||||||||||||||
| Gewildste Stories | |||||||||||||||
| Musiekblitz | |||||||||||||||
| Loopbane24 | |||||||||||||||
| Staatsdiensnuus | |||||||||||||||
| Spaarmaand | |||||||||||||||
| Stalmaats | |||||||||||||||
| City Press | |||||||||||||||
| Sondag | |||||||||||||||
| Weer | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Meer oor Rapport | |||||||||||||||
| Wie is ons | |||||||||||||||
| Adverteer | |||||||||||||||
| Kontak ons | |||||||||||||||
| Briewe vir publikasie | |||||||||||||||
| Ombudsman | |||||||||||||||
| Stuur jou video | |||||||||||||||
| Teken in | |||||||||||||||
| Argiewe | |||||||||||||||
| Bestel foto's | |||||||||||||||
|
26/01/2008 13:54 - (SA)
Tekort aan elektrisiteit, maar wyn is gelukkig nog volop Hennie Duvenhage
Die plaaslike wynbedryf gaan gebuk onder ’n inkomsteprobleem weens ’n wêreldwye oorskot aan wyn en die gepaardgaande laer pryse. Die een ligpunt vir Suid-Afrikaanse wynprodusente is dat die plaaslike oorskot aan rooiwyn besig is om te krimp, maar nou is voorraadvlakke van witwyn weer aan die opbou. Mnr. Abrie Botha, voorsitter van VinPro, het op die onderneming se jaarlikse inligtingsdag gesê druiwepryse wat deur produsente-kelders uitbetaal word vir rooi variëteite, het tussen 2003 en 2006 met 50% gedaal. Witdruifpryse het in die ooreenstemmende tyd met 22% gedaal. Hy sê die wynprodusente veg ’n stryd om oorlewing en het daarin geslaag om kostestygings verlede jaar tot 4% te beperk nadat dit sedert 2004 met 18% gestyg het. Ondanks die kostestygings wat in toom gehou is, het die daling in inkomste die bedryf onder druk geplaas. In 2004 was die gemiddelde jaarlikse totale uitgawes 61% van totale inkomste. In 2007 was dit 80%. Die grootste uitgawe is arbeid (43%), gevolg deur meganisasie (20%), algemene uitgawes (17%) en direkte koste (16%). Die Suid-Afrikaanse wynbedryf het verlede jaar vir die eerste keer in etlike jare ’n groei in die per capita-verbruik van wyn in die plaaslike mark gesien met ’n toename van 4,2% in verkope. Sy uitvoere het met 16% gestyg. Dr. Johan Bruwer van die Universiteit van Adelaide het produsente aangeraai om met ’n deeglike strategie hul uitvoerbeleid te beplan in die lig daarvan dat die plaaslike verbruik en die uitvoer van wyn nou bykans op dieselfde vlak is, terwyl die invoer van wyn bykans onbenullig klein is. Hy het verwys na die dilemma waarin die Australiese wynbedryf hom bevind nadat sy uitvoere met mening geklim het en, met ’n stagnasie in produksie die afgelope aantal jaar, nou die punt bereik het waar daar nie meer genoeg wyn in die plaaslike mark beskikbaar is nie. Gevolglik moet die land nou wyn invoer. Dit skep die geleentheid vir groot buitelandse maatskappy om die mark te betree en die kleiner Australiese produsente uit hul eie mark te druk. Tans maak Suid-Afrika se uitvoerwyn 2,4% van wêreldwye wynuitvoere uit teenoor die 34% van Frankryk en 10,4% van Australië. Suid-Afrika voer die meeste van sy wyn (28%) na Brittanje uit. Verskeie sprekers het daarop gewys dat Suid-Afrika na hul mening te klein is om in die buiteland op lae prysvlakke mee te ding. Na hul mening moet die land liefs daarop fokus om wyne van goeie gehalte te lewer wat teen hoër pryse kan meeding.
|
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|