| News24 | Die Burger | Volksblad | Beeld | Sake24 | Jou Geldsake | LitNet | KykNet | Streekkoerante | NetAfrikaans | ||||||
|
|
|||||
![]() |
Sondag 29 Junie 2008 | |||||
|
|
||||||
| Voorblad | |||||||||||||||
| Meer Nuus | |||||||||||||||
| Algemeen | |||||||||||||||
| Sport | |||||||||||||||
| Sake | |||||||||||||||
| Nuusfokus | |||||||||||||||
| Olimpiese Spele | |||||||||||||||
| Kommentaar | |||||||||||||||
| Hoofartikels | |||||||||||||||
| Rubrieke | |||||||||||||||
| Briewe | |||||||||||||||
| Invoegsels | |||||||||||||||
| Perspektief | |||||||||||||||
| Tydskrif | |||||||||||||||
| Motors | |||||||||||||||
| Streeknuus | |||||||||||||||
| Gauteng-Rapport | |||||||||||||||
| Kaap-Rapport | |||||||||||||||
| Multimedia | |||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||
| Klank | |||||||||||||||
| Fotogalerye | |||||||||||||||
| Blogs | |||||||||||||||
| Redaksieblogs | |||||||||||||||
| Allerlei | |||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||
| Nuusbriewe | |||||||||||||||
| Gewildste Stories | |||||||||||||||
| Loopbane24 | |||||||||||||||
| Stalmaats | |||||||||||||||
| City Press | |||||||||||||||
| Sondag | |||||||||||||||
| Weer | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Meer oor Rapport | |||||||||||||||
| Wie is ons | |||||||||||||||
| Adverteer | |||||||||||||||
| Kontak ons | |||||||||||||||
| Briewe vir publikasie | |||||||||||||||
| Ombudsman | |||||||||||||||
| Stuur jou video | |||||||||||||||
| Teken in | |||||||||||||||
| Argiewe | |||||||||||||||
| Bestel foto's | |||||||||||||||
|
09/02/2008 15:37 - (SA)
Duisende afgedank, minder goud uitgehaal Johan Eybers
Johannesburg Die kragkrisis het die land reeds derduisende werkgeleenthede gekos en nog uitdiensstellings kan volg, het die twee grootste myngroepe die afgelope week aangekondig. Eskom kon die afgelope week slegs in 80% van die myne se kragbehoefte voorsien, ondanks mnr. Alec Erwin, minister van openbare ondernemings, se belofte Maandag dat hulle 90% van hul kragverbruik sal hê. Harmony het Donderdag aangekondig hy sal 10% van sy werkmag van 43 000 uit diens moet stel en twee van sy skagte in die Evander- en die Bambanani-myn onderskeidelik moet sluit. Sowat 7 200 mense gaan hul werk verloor. Goldfields gaan 20% van sy plaaslike produksie inboet en ses van sy 21 skagte in die land sluit. Nagenoeg 10 000 mense sal na verwagting hul werk by Goldfields verloor. Mnr. Dick Kruger van die Kamer van Mynwese sê myne moet weens kragbesparingsvereistes kyk hoeveel goud per kilowatt krag geproduseer word. As die energieverbruik in ’n skag te hoog in verhouding met die goudproduksie is, moet dit gesluit word. Dit is operasioneel beter om een skag toe te maak sodat ’n ander skag tot sy volle vermoë kan produseer, sê hy. Myne waar die produksie stilstaan, gebruik steeds tussen 50% en 60% van hul krag om onder meer ventilasie- en verkoelingstelsels aan die gang te hou en te keer dat die myn oorstroom word.
|
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|