| News24 | Die Burger | Volksblad | Beeld | Sake24 | Jou Geldsake | LitNet | KykNet | Streekkoerante | NetAfrikaans | ||||||
|
|
|||||
![]() |
Sondag 24 Augustus 2008 | |||||
|
|
||||||
| Voorblad | |||||||||||||||
| Meer Nuus | |||||||||||||||
| Algemeen | |||||||||||||||
| Sport | |||||||||||||||
| Sake | |||||||||||||||
| In Diepte | |||||||||||||||
| Nuusfokus | |||||||||||||||
| Mandela90 | |||||||||||||||
| Olimpiese Spele | |||||||||||||||
| Kommentaar | |||||||||||||||
| Hoofartikels | |||||||||||||||
| Rubrieke | |||||||||||||||
| Briewe | |||||||||||||||
| Invoegsels | |||||||||||||||
| Tydskrif | |||||||||||||||
| Motors | |||||||||||||||
| Streeknuus | |||||||||||||||
| Leef in Gauteng | |||||||||||||||
| Kaap-Rapport | |||||||||||||||
| Multimedia | |||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||
| Klank | |||||||||||||||
| Fotogalerye | |||||||||||||||
| Blogs | |||||||||||||||
| Redaksieblogs | |||||||||||||||
| Leserblogs | |||||||||||||||
| Allerlei | |||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||
| Nuusbriewe | |||||||||||||||
| Gewildste Stories | |||||||||||||||
| Musiekblitz | |||||||||||||||
| Loopbane24 | |||||||||||||||
| Staatsdiensnuus | |||||||||||||||
| EPWP | |||||||||||||||
| Stalmaats | |||||||||||||||
| City Press | |||||||||||||||
| Sondag | |||||||||||||||
| Weer | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Meer oor Rapport | |||||||||||||||
| Wie is ons | |||||||||||||||
| Adverteer | |||||||||||||||
| Rapport-tariewe | |||||||||||||||
| Rapport.co.za-tariewe | |||||||||||||||
| Kontak ons | |||||||||||||||
| Briewe vir publikasie | |||||||||||||||
| Ombudsman | |||||||||||||||
| Stuur jou video | |||||||||||||||
| Teken in | |||||||||||||||
| Argiewe | |||||||||||||||
| Bestel foto's | |||||||||||||||
|
08/03/2008 15:05 - (SA)
Eskom se soeklig
Die Eskom-sage soos hy die afgelope maande ontvou het is erg genoeg: die tekort aan elektrisiteit weens swak beplanning deur die elektrisiteitsvoorsiener; die regering wat lank die bou van nuwe kragsentrales gekeer het; die tekort aan vaardighede weens ondeurdagte regstellende aksie sodat bestaande stelsels nie behoorlik onderhou kon word nie en die weiering om die volle omvang van die probleem te erken tot die kragtekort die land in Januarie byna tot stilstand gedwing het. Teen dié tyd berus ons ons, teensinnig, in die onvermydelike. Beurtkrag en duurder krag is ons voorland. Die bal is darem aan die rol gesit vir nuwe kragsentrales en besparingsmaatreëls. Dit het ten minste gelyk of die skok van die Januarie-krisis Eskom en die regering tot optrede gedwing het. Om ’n woordspeling te misbruik: ons kon ons voorstel dat daar oor baie jare ’n flouerige lig aan die einde van die tonnel sal wees. Maar die afgelope twee weke het Eskom die indruk geskep dat hy desperaat en planloos met ’n soeklig halfgebakte korttermynoplossings probeer vind. Sy langverwagte beurtkragskedules wat veronderstel is om die chaos van kragonderbrekings te verminder, het groot verwarring gesaai. As Eskom nie eens sy skedules kan uitwerk en behoorlik kommunikeer nie, hoe kan ons hom vertrou om sy groter probleme te hanteer? Veel erger is sy los en vas gepraat oor steenkoolvoorsiening en veral oor sy planne om kragvoorsiening aan groot bouprojekte drasties te vertraag. Natuurlik kan Eskom nie krag voorsien wat hy nie het nie, maar die vertraging van bouprojekte het net sulke ernstige implikasie vir die ekonomie en werkverskaffing as die geaborteerde planne om kragverskaffing aan myne tot ’n onmoontlike vlak te verlaag. Dit laat die vraag ontstaan of Eskom dink voor hy praat. Om van konsultasie nie eens te praat nie. Selfs pres. Thabo Mbeki is onkant gevang deur die aankondiging oor kragvoorsiening aan bouprojekte en die draaie wat Eskom daarna geloop het. Dit het hom gedwing om te waarsku oor die gevolge van so ’n stap en Eskom op die vingers te tik oor sy swak kommunikasie. As swak kommunikasie die enigste probleem was, sou ’n mens daarmee kon saamleef. Maar Eskom lyk na ’n benoude kat wat benoude spronge maak. Dit voorspel niks goeds vir die donker jare wat voorlê nie.
|
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|