| News24 | Die Burger | Volksblad | Beeld | Sake24 | Jou Geldsake | LitNet | KykNet | Streekkoerante | NetAfrikaans | ||||||
|
|
|||||
![]() |
Sondag 17 Augustus 2008 | |||||
|
|
||||||
| Voorblad | |||||||||||||||
| Meer Nuus | |||||||||||||||
| Algemeen | |||||||||||||||
| Sport | |||||||||||||||
| Sake | |||||||||||||||
| In Diepte | |||||||||||||||
| Nuusfokus | |||||||||||||||
| Mandela90 | |||||||||||||||
| Olimpiese Spele | |||||||||||||||
| Kommentaar | |||||||||||||||
| Hoofartikels | |||||||||||||||
| Rubrieke | |||||||||||||||
| Briewe | |||||||||||||||
| Invoegsels | |||||||||||||||
| Tydskrif | |||||||||||||||
| Motors | |||||||||||||||
| Streeknuus | |||||||||||||||
| Leef in Gauteng | |||||||||||||||
| Kaap-Rapport | |||||||||||||||
| Multimedia | |||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||
| Klank | |||||||||||||||
| Fotogalerye | |||||||||||||||
| Blogs | |||||||||||||||
| Redaksieblogs | |||||||||||||||
| Leserblogs | |||||||||||||||
| Allerlei | |||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||
| Nuusbriewe | |||||||||||||||
| Gewildste Stories | |||||||||||||||
| Musiekblitz | |||||||||||||||
| Loopbane24 | |||||||||||||||
| Staatsdiensnuus | |||||||||||||||
| EPWP | |||||||||||||||
| Stalmaats | |||||||||||||||
| City Press | |||||||||||||||
| Sondag | |||||||||||||||
| Weer | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Meer oor Rapport | |||||||||||||||
| Wie is ons | |||||||||||||||
| Adverteer | |||||||||||||||
| Rapport-tariewe | |||||||||||||||
| Rapport.co.za-tariewe | |||||||||||||||
| Kontak ons | |||||||||||||||
| Briewe vir publikasie | |||||||||||||||
| Ombudsman | |||||||||||||||
| Stuur jou video | |||||||||||||||
| Teken in | |||||||||||||||
| Argiewe | |||||||||||||||
| Bestel foto's | |||||||||||||||
|
22/03/2008 20:56 - (SA)
Plan om armes van Eskom-verhoging te red Lizel Steenkamp
Parlementêre Beriggewer In ’n poging om arm huisgesinne ter wille te wees, sal die prys van elektrisiteit nie deur die bank 60% duurder word nie. Die eerste paar honderd kilowatt-uur (kWh) per maand sal aansienlik goedkoper wees as die volgende paar honderd kWh, het mnr. Thembani Bukula van die Nasionale Energiereguleerder (Nersa) gister gesê. ’n Middelklas-huisgesin van vyf mense verbruik sowat ’n 1?000?kWh per maand. Hoe minder elektrisiteit die gesin verbruik, hoe goedkoper sal die elektrisiteitsrekening wees. Vir rojale verbruikers lê daar erge pyne voor. Dié wat hul kwota oorskry, sal waarskynlik ná Julie, wanneer Eskom se kragbesparingsprogram ten volle in werking tree, tot vyf keer die normale prys betaal. “Dit sal onbekostigbaar wees,” het Bukula gesê. Eskom het Maandagaand ’n aansoek by Nersa ingedien om die prys met 60% te verhoog. Dit kom ná ’n prysverhoging van 14% wat reeds op 1 April in werking tree. Die belangrikste rede vir die aansoek is dat steenkool en diesel drasties duurder geword het sedert Nersa die laaste prysverhoging in Desember goedgekeur het. Eskom betaal nou tot 30% meer vir brandstof as waarvoor hy begroot het. Nersa is nou besig om Eskom se aansoek te ontleed en sal waarskynlik op 1 April ’n konsultasiedokument publiseer. Die publiek en rolspelers het dan 30 dae tyd om insette te lewer. ’n Openbare verhoor sal daarna volg en dan sal Nersa besluit of Eskom se aansoek toegestaan kan word. Die proses sal drie maande duur. Dit móét afgehandel word voordat die munisipaliteite se finansiële jaar op 1 Julie begin, het Bukula gesê. Volgens hom sal die voorgenome prysstygings ook die buurlande waarna Eskom elektrisiteit uitvoer, geld. “Glo my, hulle gaan dit ook vóél.” Die kabinet het die afgelope week gesê die emosionele reaksie op Eskom se aansoek is te verstane. Maar “Suid-Afrikaners moet vrede maak met die werklikheid dat dit vir Eskom al hoe moeiliker word om die goedkoopste elektrisiteit ter wêreld te voorsien,” lui die persverklaring.
|
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|