| News24 | Die Burger | Volksblad | Beeld | Sake24 | Jou Geldsake | LitNet | KykNet | Streekkoerante | NetAfrikaans | ||||||
|
|
|||||
![]() |
Sondag 12 Oktober 2008 | |||||
|
|
||||||
| Voorblad | |||||||||||||||
| Meer Nuus | |||||||||||||||
| Sport | |||||||||||||||
| Sake | |||||||||||||||
| In Diepte | |||||||||||||||
| Kommentaar | |||||||||||||||
| Hoofartikels | |||||||||||||||
| Rubrieke | |||||||||||||||
| Briewe | |||||||||||||||
| Invoegsels | |||||||||||||||
| Tydskrif | |||||||||||||||
| Motors | |||||||||||||||
| Streeknuus | |||||||||||||||
| Leef in Gauteng | |||||||||||||||
| Kaap-Rapport | |||||||||||||||
| Multimedia | |||||||||||||||
| Fotogalerye | |||||||||||||||
| Blogs | |||||||||||||||
| Redaksieblogs | |||||||||||||||
| Leserblogs | |||||||||||||||
| Allerlei | |||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||
| Nuusbriewe | |||||||||||||||
| Gewildste Stories | |||||||||||||||
| Promosies | |||||||||||||||
| Musiekblitz | |||||||||||||||
| Loopbane24 | |||||||||||||||
| Staatsdiensnuus | |||||||||||||||
| EPWP | |||||||||||||||
| Stalmaats | |||||||||||||||
| City Press | |||||||||||||||
| Sondag | |||||||||||||||
| Weer | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Meer oor Rapport | |||||||||||||||
| Wie is ons | |||||||||||||||
| Adverteer | |||||||||||||||
| Rapport-tariewe | |||||||||||||||
| Rapport.co.za-tariewe | |||||||||||||||
| Kontak ons | |||||||||||||||
| Briewe vir publikasie | |||||||||||||||
| Ombudsman | |||||||||||||||
| Stuur jou video | |||||||||||||||
| Teken in | |||||||||||||||
| Argiewe | |||||||||||||||
| Bestel foto's | |||||||||||||||
|
29/03/2008 15:41 - (SA)
Buurlande kry steeds elektrisiteit van SA Marthinus van Vuuren Johannesburg
Ondanks maande se omstredenheid, kragonderbrekings én ’n verwagte kragtariefverhoging van 60% verskaf Eskom steeds krag aan sommige van Suid-Afrika se buurstate. In gevalle waar die krag “herverkoop word”, sal dié kragverbruikers ook deur prysstygings geraak word, het Eskom se mediakantoor eergister gesê. Die nasionale kragverskaffer het “uitvoer- of verkoopsooreenkomste met verskeie instansies in die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap (SAOG)”. “Eskom hou by dié kontraktuele verpligtinge, wat ook voorsiening maak vir onderbrekings en in sommige gevalle vir diskresie op ’n dag-tot-dag-grondslag.” Dié diskresie, verduidelik Eskom, word toegepas in gevalle waar kliënte in buurstate krag kry op voorwaarde dat daar genoeg krag vir Suid-Afrika is. Die koste van die uitvoer van krag na kliënte in die nywerheid- en mynsektor moet geskei word van gewone verbruikers in die SAOG, waar die “prysbeginsels” soortgelyk is aan dié van Suid-Afrika se huishoudelike kliënte. Eskom het reeds in 2006 met die Nasionale Energiereguleerder (Nersa) ’n beleid vir die pryse van kraguitvoere vasgestel om alle kraguitvoerkoste te dek. ) Intussen het dit die afgelope week in mediaberigte aan die lig gekom dat NamPower, Namibië se nasionale kragverskaffer, ’n tydelike ooraanbod van krag het en – indien nodig – krag na Suid-Afrika kan uitvoer. Eskom het eergister gesê hoewel hy reeds met NamPower oor dié moontlike kraginvoer onderhandel het, het die partye nog nie ’n ooreenkoms aangegaan nie. “Dit is baie klein volumes van energie wat nie voorspel kan word nie en dit sal dus nie ’n groot bydrae tot Suid-Afrika se energiesituasie kan lewer nie,” het die mediakantoor Rapport per e-pos laat weet. “Hierdie energie word tans in Namibië se stelsel ingevoer en word nie gemors nie.”
|
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|