| News24 | Die Burger | Volksblad | Beeld | Sake24 | Jou Geldsake | LitNet | KykNet | Streekkoerante | NetAfrikaans | ||||||
|
|
|||||
![]() |
Sondag 17 Augustus 2008 | |||||
|
|
||||||
| Voorblad | |||||||||||||||
| Meer Nuus | |||||||||||||||
| Algemeen | |||||||||||||||
| Sport | |||||||||||||||
| Sake | |||||||||||||||
| In Diepte | |||||||||||||||
| Nuusfokus | |||||||||||||||
| Mandela90 | |||||||||||||||
| Olimpiese Spele | |||||||||||||||
| Kommentaar | |||||||||||||||
| Hoofartikels | |||||||||||||||
| Rubrieke | |||||||||||||||
| Briewe | |||||||||||||||
| Invoegsels | |||||||||||||||
| Tydskrif | |||||||||||||||
| Motors | |||||||||||||||
| Streeknuus | |||||||||||||||
| Leef in Gauteng | |||||||||||||||
| Kaap-Rapport | |||||||||||||||
| Multimedia | |||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||
| Klank | |||||||||||||||
| Fotogalerye | |||||||||||||||
| Blogs | |||||||||||||||
| Redaksieblogs | |||||||||||||||
| Leserblogs | |||||||||||||||
| Allerlei | |||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||
| Nuusbriewe | |||||||||||||||
| Gewildste Stories | |||||||||||||||
| Musiekblitz | |||||||||||||||
| Loopbane24 | |||||||||||||||
| Staatsdiensnuus | |||||||||||||||
| EPWP | |||||||||||||||
| Stalmaats | |||||||||||||||
| City Press | |||||||||||||||
| Sondag | |||||||||||||||
| Weer | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Meer oor Rapport | |||||||||||||||
| Wie is ons | |||||||||||||||
| Adverteer | |||||||||||||||
| Rapport-tariewe | |||||||||||||||
| Rapport.co.za-tariewe | |||||||||||||||
| Kontak ons | |||||||||||||||
| Briewe vir publikasie | |||||||||||||||
| Ombudsman | |||||||||||||||
| Stuur jou video | |||||||||||||||
| Teken in | |||||||||||||||
| Argiewe | |||||||||||||||
| Bestel foto's | |||||||||||||||
|
29/03/2008 15:54 - (SA)
Gebruikers gaan klokslag 3 keer per week in duister sit Marthinus van Vuuren Johannesburg
Beurtkrag tref die land van môre af ongeag of daar genoeg elektrisiteit beskikbaar is om die land van krag te voorsien. Op Sondae kan die land egter asem skep, want geen onderbrekings sal op die sewende dag van die week voorkom nie. Eskom hoop egter om met geskeduleerde kragonderbrekings minder ontwrigting te veroorsaak omdat mense vooraf sal kan beplan vir die beurtkragonderbrekings. Elke munisipaliteit sal beurtkragskedules aan verbruikers beskikbaar stel sodat hulle ingelig sal wees oor wanneer kragonderbrekings gaan voorkom. Die “nuwe fase” van beurtkrag sal vir die volgende drie maande duur. Beskou dit as “kragrantsoenering”, het mnr. Dickie Govender, woordvoerder van Johannesburg City Power, aan Rapport gesê. En al is daar genoeg krag, sal beurtkrag Eskom se tegnici die geleentheid bied om noodsaaklike instandhoudingswerk aan kragopwekkers te doen. Eskom sê in ’n verklaring die onderbrekings sal tussen 2 en 2½ uur duur. ’n Kragverbruiker sal elke tweede dag ’n beurtkragonderbreking hê. Dié benadering sal van môre tot 30 Junie 2008 toegepas word. Verbruikers sal nie meer as drie keer per week deur beurtkragonderbrekings geraak word nie, sê Eskom. ) Beurtkragskedules is beskikbaar by www.eskom. co.za, www.loadalert.co.za of by jou plaaslike munisipaliteit.
|
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|