| News24 | Die Burger | Volksblad | Beeld | Sake24 | Jou Geldsake | LitNet | KykNet | Streekkoerante | NetAfrikaans | ||||||
|
|
|||||
![]() |
Sondag 13 Julie 2008 | |||||
|
|
||||||
| Voorblad | |||||||||||||||
| Meer Nuus | |||||||||||||||
| Algemeen | |||||||||||||||
| Sport | |||||||||||||||
| Sake | |||||||||||||||
| Nuusfokus | |||||||||||||||
| Olimpiese Spele | |||||||||||||||
| Kommentaar | |||||||||||||||
| Hoofartikels | |||||||||||||||
| Rubrieke | |||||||||||||||
| Briewe | |||||||||||||||
| Invoegsels | |||||||||||||||
| Perspektief | |||||||||||||||
| Tydskrif | |||||||||||||||
| Motors | |||||||||||||||
| Streeknuus | |||||||||||||||
| Gauteng-Rapport | |||||||||||||||
| Kaap-Rapport | |||||||||||||||
| Multimedia | |||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||
| Klank | |||||||||||||||
| Fotogalerye | |||||||||||||||
| Blogs | |||||||||||||||
| Redaksieblogs | |||||||||||||||
| Allerlei | |||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||
| Nuusbriewe | |||||||||||||||
| Gewildste Stories | |||||||||||||||
| Loopbane24 | |||||||||||||||
| Staatsdiensnuus | |||||||||||||||
| Spaarmaand | |||||||||||||||
| Stalmaats | |||||||||||||||
| City Press | |||||||||||||||
| Sondag | |||||||||||||||
| Weer | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Meer oor Rapport | |||||||||||||||
| Wie is ons | |||||||||||||||
| Adverteer | |||||||||||||||
| Kontak ons | |||||||||||||||
| Briewe vir publikasie | |||||||||||||||
| Ombudsman | |||||||||||||||
| Stuur jou video | |||||||||||||||
| Teken in | |||||||||||||||
| Argiewe | |||||||||||||||
| Bestel foto's | |||||||||||||||
|
03/05/2008 20:08 - (SA)
SA kan enige oomblik weer in donkerte gehul wees - kenners Marthinus van Vuuren
Johannesburg Eskom se skielike opskorting van beurtkrag is waarskynlik niks meer nie as ’n foefie om die maatskappy se slegte beeld te poets. Dít was die afgelope week die mening van verskeie kragkenners oor Eskom se besluit om beurtkrag te midde van die land se kragkrisis op te skort. Almal betwyfel Eskom se amptelike rede vir die opskorting: dat Suid-Afrikaners 10% van hul kragverbruik bespaar het. Kenners sê onbeplande kragonderbrekings is nou verbruikers se voorland. Eskom se landwye kragvermoë beloop 34 000 MW en Suid-Afrika verbruik meer as 32 000 MW. “As daar enigsins ’n haakplek in die stelsel kom, is Suid-Afrikaners terug in die donker,” sê ’n elektrisiteitskenner. Mnr. Andrew Kenny, elektrotegniese ingenieur en energiekenner, deel sy skeptisisme en hou vol dat die onderbrekings sal aanhou, al sê Eskom wát. “Miskien het beurtkrag net nie gewerk nie. Miskien is dit net ’n publisiteitsfoefie. Ons moet onthou dat Eskom ons jare lank ’n rat voor die oë gedraai het. Daar is nie genoeg krag nie,” sê Kenny. Eskom het hom lelik weerspreek oor sy eie besluite: • Woensdag het Eskom aangekondig munisipaliteite het genoeg krag bespaar om beurtkrag op te skort, maar verbruikers gevra om aan te hou met kragbesparing. • Maar ’n maand tevore, toe geskeduleerde beurtkrag ingestel is, het Eskom gesê dit sal tot 30 Junie toegepas word, ongeag of genoeg elektrisiteit beskikbaar is. Een van die redes hiervoor was glo om noodsaaklike instandhoudingswerk aan die kragnetwerk te doen. Dit kom nadat energiekenners maande lank al waarsku dat beurtkrag te veel spanning op munisipaliteite se kragnetwerke plaas. Kempton Park en dele van Port Elizabeth was onlangs dae lank sonder krag nadat substasies glo weens die gereelde aan- en afskakel van die netwerk, wat deur die jare gebrekkig in stand gehou is, onklaar geraak het. Prof. Trevor Gaunt van die Universiteit van Kaapstad se departement elektriese ingenieurswese sê hy beskou beurtkrag nie as ’n oplossing vir die land se kragkrisis nie. “Talle kliënte se krag is afgesny op tye toe dit glad nie nodig was nie.” Mnr. Louis Pieterse, woordvoerder van Johannesburg City Power, sê beurtkrag het “erge spanning” op die netwerk geplaas. Hy het egter geweier om te sê of dit ’n beweegrede vir die afskaffing van beurtkrag is.
|
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|