| News24 | Die Burger | Volksblad | Beeld | Sake24 | Jou Geldsake | LitNet | KykNet | Streekkoerante | NetAfrikaans | ||||||
|
|
|||||
![]() |
Sondag 20 Julie 2008 | |||||
|
|
||||||
| Voorblad | |||||||||||||||
| Meer Nuus | |||||||||||||||
| Algemeen | |||||||||||||||
| Sport | |||||||||||||||
| Sake | |||||||||||||||
| Nuusfokus | |||||||||||||||
| Mandela90 | |||||||||||||||
| Olimpiese Spele | |||||||||||||||
| Kommentaar | |||||||||||||||
| Hoofartikels | |||||||||||||||
| Rubrieke | |||||||||||||||
| Briewe | |||||||||||||||
| Invoegsels | |||||||||||||||
| Perspektief | |||||||||||||||
| Tydskrif | |||||||||||||||
| Motors | |||||||||||||||
| Streeknuus | |||||||||||||||
| Gauteng-Rapport | |||||||||||||||
| Kaap-Rapport | |||||||||||||||
| Multimedia | |||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||
| Klank | |||||||||||||||
| Fotogalerye | |||||||||||||||
| Blogs | |||||||||||||||
| Redaksieblogs | |||||||||||||||
| Allerlei | |||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||
| Nuusbriewe | |||||||||||||||
| Gewildste Stories | |||||||||||||||
| Musiekblitz | |||||||||||||||
| Loopbane24 | |||||||||||||||
| Staatsdiensnuus | |||||||||||||||
| Spaarmaand | |||||||||||||||
| Stalmaats | |||||||||||||||
| City Press | |||||||||||||||
| Sondag | |||||||||||||||
| Weer | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Meer oor Rapport | |||||||||||||||
| Wie is ons | |||||||||||||||
| Adverteer | |||||||||||||||
| Kontak ons | |||||||||||||||
| Briewe vir publikasie | |||||||||||||||
| Ombudsman | |||||||||||||||
| Stuur jou video | |||||||||||||||
| Teken in | |||||||||||||||
| Argiewe | |||||||||||||||
| Bestel foto's | |||||||||||||||
|
10/05/2008 14:46 - (SA)
BMW se twin-turbo 3.0-liter wen Enjin van die Jaar Egmont Sippel
BMW het oudergewoonte die Internasionale Enjin van die Jaar-toekennings met ses kategorie-oorwinnings oorheers, insluitend die algehele wenner. En nog meer: dis die tweede agtereen- volgende jaar dat BMW se twin-turbo- weergawe van hul beroemde 3.0 liter reguit-6 petrolbron met die hoogste louere wegstap. Dié enjin word plaaslik in die 135i en 335i-modelle gevind. BMW se nuwe X6 xDrive35i, wat deur einste bron gedryf word, verskyn ook binnekort in Suid-Afrika (sien prys by meegaande storie oor die X6 se internasionale bekendstelling). Dis ook interessant om daarop te let dat sewe van die elf kategorie-wenners kleiner kapasiteit turbo-enjins is. Die nuwe benadering tot groter krag en minder verbruik is duidelik om kleiner enjins aan te jaag. Die jaarlikse toekennings word gedoen na ’n opname deur 65 joernaliste uit 32 lande. Vanjaar se toekennings lyk só: * Internasionale Enjin van die Jaar: BMW 3.0 liter twin-turbo (135i, 335i, X6) * Beste Nuwe Enjin van die Jaar: BMW 2.0 liter bi-turbo diesel (123d) * Groen Enjin van die Jaar: Toyota 1.5 liter Hibried (Prius) * Beste Verrigtingsenjin: Porsche 3.6 liter Turbo (911 Turbo, 911 GT2) * 1.0-liter of kleiner: Toyota 1.0 (Toyota Aygo en Yaris, Peugeot 107, Citroën C1, Subaru Justy) * 1.0 liter tot 1.4 liter: Volkswagen 1.4 TSI Twincharger (Golf, Touran, Tiguan, Jetta) * 1.4 liter tot 1.8 liter: BMW-PSA 1.6 Turbo (Mini Cooper S en Clubman, Peugeot 207 en 308) * 1.8 liter tot 2.0 liter: VW/Audi 2.0 Turbo (Audi A3, A4, A6 en TT; VW Eos, Jetta en Golf GTi; Seat Altea en Leon; Skoda Octavia) * 2.0 liter tot 2.5 liter: Subaru 2.5 Turbo (Forester, Impreza, Outback, Legacy) * 2.5 liter tot 3.0 liter: BMW 3.0 twin-turbo (135i, 335i, X6) * 3.0 liter tot 4.0 liter: BMW 4.0 V8 (M3) * Groter as 4.0 liter: BMW 5.0 V10 (M5, M6) * Meegaande foto is vir een van volgende jaar se sterkste kandidate, naamlik BMW se nuwe twin-turbo 4.4 liter V8 met direkte petrol-inspuiting wat pas in die maatskappy se nuwe X6 xDrive50i bekend gestel is (sien hoofstorie).
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|