| News24 | Die Burger | Volksblad | Beeld | Sake24 | Jou Geldsake | LitNet | KykNet | Streekkoerante | NetAfrikaans | ||||||
|
|
|||||
![]() |
Sondag 24 Augustus 2008 | |||||
|
|
||||||
| Voorblad | |||||||||||||||
| Meer Nuus | |||||||||||||||
| Algemeen | |||||||||||||||
| Sport | |||||||||||||||
| Sake | |||||||||||||||
| In Diepte | |||||||||||||||
| Nuusfokus | |||||||||||||||
| Mandela90 | |||||||||||||||
| Olimpiese Spele | |||||||||||||||
| Kommentaar | |||||||||||||||
| Hoofartikels | |||||||||||||||
| Rubrieke | |||||||||||||||
| Briewe | |||||||||||||||
| Invoegsels | |||||||||||||||
| Tydskrif | |||||||||||||||
| Motors | |||||||||||||||
| Streeknuus | |||||||||||||||
| Leef in Gauteng | |||||||||||||||
| Kaap-Rapport | |||||||||||||||
| Multimedia | |||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||
| Klank | |||||||||||||||
| Fotogalerye | |||||||||||||||
| Blogs | |||||||||||||||
| Redaksieblogs | |||||||||||||||
| Leserblogs | |||||||||||||||
| Allerlei | |||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||
| Nuusbriewe | |||||||||||||||
| Gewildste Stories | |||||||||||||||
| Musiekblitz | |||||||||||||||
| Loopbane24 | |||||||||||||||
| Staatsdiensnuus | |||||||||||||||
| EPWP | |||||||||||||||
| Stalmaats | |||||||||||||||
| City Press | |||||||||||||||
| Sondag | |||||||||||||||
| Weer | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Meer oor Rapport | |||||||||||||||
| Wie is ons | |||||||||||||||
| Adverteer | |||||||||||||||
| Rapport-tariewe | |||||||||||||||
| Rapport.co.za-tariewe | |||||||||||||||
| Kontak ons | |||||||||||||||
| Briewe vir publikasie | |||||||||||||||
| Ombudsman | |||||||||||||||
| Stuur jou video | |||||||||||||||
| Teken in | |||||||||||||||
| Argiewe | |||||||||||||||
| Bestel foto's | |||||||||||||||
|
16/04/2005 22:56 - (SA)
Polisiewerk ál meer deur ander gedoen
Private veiligheidsdienste het reeds meer werknemers as die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag en die Suid-Afrikaanse Polisiediens saam. Die SAPD het 135 000 lede, terwyl die werkmag van private veiligheidsdienste en speurdienste lankal die halfmiljoenkerf verbygesteek het. 'n Omvattende ondersoek deur Rapport het aan die lig gebring ernstige misdade word al hoe meer ondersoek en opgelos deur private speurders, baie van hulle oudlede van die SAPD. Forensiese ouditeurs uit die private sektor is besig om die werk van eertydse handelspeurders oor te neem. In groot dele van die land is patrolliediens in woonbuurte volledig in die hande van private veiligheidsmaatskappye. Sowat 20% van SAPD-lede word vir heeltydse wagdiens aangewend, het navorsing van die Instituut vir Sekerheidstudies (ISS) getoon. Sowat 23% van die lede word vir administratiewe take gebruik, 15% vir sigbare patrollering, 10% vir ondersoekwerk en 8% om op noodoproepe van die publiek te reageer. Dié SAPD, met minder as 100 000 operasionele polisielede, moet jaarliks dus sowat 2,5 miljoen misdade oplos. Rapport se ondersoek die afgelope week het aan die lig gebring byna 4 600 veiligheidsmaatskappye met 287 246 veiligheidsbeamptes is by die reguleringsowerheid vir die private veiligheidsbedryf (Psira) geregistreer. As die getal ongeregistreerde veiligheidsmaatskappye en veiligheidsbeamptes bygereken word, kan die syfer in albei gevalle sowat verdubbel. Navorsing het getoon dié bedryf het die afgelope sewe jaar met 13% per jaar gegroei, het 'n woordvoerder van Psira aan Rapport gesê. Van 'n omset van R1 miljard in 1989 het Suid-Afrikaners se besteding aan private veiligheidsdienste nou tot sowat R15 miljard jaarliks gestyg.
"Ná die eerste demokratiese verkiesing in 1994 het die misdaadvlakke aansienlik gestyg, en openbare vrees vir misdaad het die hoogte ingeskiet. Suid-Afrikaners voel hulpeloos en die polisie, wat 'n gebrek aan kapasiteit en hulpbronne het om die toename in geweldmisdaad te hanteer, het begin lyk of hulle nie die vermoë het om misdaad uit te roei nie.
"Dit kan gesien word aan die betrokkenheid van die gemeenskap in die geveg teen misdaad, die werk van Sakelui teen Misdaad, gemeenskapspolisiëringsforums en sektorpolisiëring." Hy sê altesame 4 271 studente kry sedert Januarie basiese polisie-opleiding, met nog 5 500 wat in Julie ingeneem word, en dieselfde getal in Januarie aanstaande jaar." Volgens Tlomatsana het 'n groot getal personeellede die SAPD verlaat weens "normale aftrede, afdankings weens wangedrag en die afhandeling van dienskontrakte. Nog bevindings op bl. 8.
|
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|