| News24 | Die Burger | Volksblad | Beeld | Sake24 | Jou Geldsake | LitNet | KykNet | Streekkoerante | NetAfrikaans | ||||||
|
|
|||||
![]() |
Sondag 11 Mei 2008 | |||||
|
|
||||||
| Voorblad | |||||||||||||||
| Meer Nuus | |||||||||||||||
| Algemeen | |||||||||||||||
| Sport | |||||||||||||||
| Sake | |||||||||||||||
| Nuusfokus | |||||||||||||||
| Super14 | |||||||||||||||
| Olimpiese Spele | |||||||||||||||
| Kragkrisis | |||||||||||||||
| Kommentaar | |||||||||||||||
| Hoofartikels | |||||||||||||||
| Rubrieke | |||||||||||||||
| Briewe | |||||||||||||||
| Invoegsels | |||||||||||||||
| Perspektief | |||||||||||||||
| Tydskrif | |||||||||||||||
| Motors | |||||||||||||||
| Streeknuus | |||||||||||||||
| Gauteng-Rapport | |||||||||||||||
| Kaap-Rapport | |||||||||||||||
| Allerlei | |||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||
| Blogs | |||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||
| Fotogalerye | |||||||||||||||
| Gewildste Stories | |||||||||||||||
| Loopbane24 | |||||||||||||||
| Stalmaats | |||||||||||||||
| City Press | |||||||||||||||
| Sondag | |||||||||||||||
| Weer | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Meer oor Rapport | |||||||||||||||
| Wie is ons | |||||||||||||||
| Adverteer | |||||||||||||||
| Kontak ons | |||||||||||||||
| Briewe vir publikasie | |||||||||||||||
| Ombudsman | |||||||||||||||
| Stuur jou video | |||||||||||||||
| Teken in | |||||||||||||||
| Argiewe | |||||||||||||||
| Bestel foto's | |||||||||||||||
|
03/05/2008 20:08 - (SA)
Tory-‘hanswors’ slaan slag in Londen Pieter Malan
Londen Baie mense dink hy is die hanswors in die Britse politiek, maar Boris Johnson lag laaste nadat hy Vrydag tot burgemeester van Londen verkies is. Dié blondekop se oorwinning oor Ken Livingstone, die Arbeider-burgemeester van die afgelope agt jaar, was die finale vernedering van ’n dag wat die Britse pers “bloedige Vrydag” noem. Ná die munisipale verkiesing is die steun vir die regerende Arbeidersparty nou die laagste in veertig jaar. Met net 24% van die totale steun landwyd het die party nou selfs minder steun as die Liberaal-Demokrate (op 25%). Mnr. David Cameron se Konserwatiewe Party het 44% van die steun landwyd. “Die Arbeiders se son het gesak,” het The Guardian gister geskryf. Dis ’n verwysing na mnr. Tony Blair se beroemde “a new dawn has broken”-toespraak elf jaar gelede ná die Arbeiders se geskiedkundige oorwinning oor die Konserwatiewe Party van mnr. John Major. Hoewel die volgende Britse algemene verkiesing nie voor die 2010 hoef plaas te vind nie, meen die meeste kommentators die Arbeiders gaan sukkel om van die afgelope week se vernedering te herstel.
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
![]() |
|
|
|