| News24 | Die Burger | Volksblad | Beeld | Sake24 | Jou Geldsake | LitNet | KykNet | Streekkoerante | NetAfrikaans | ||||||
|
|
|||||
![]() |
Sondag 20 Julie 2008 | |||||
|
|
||||||
| Voorblad | |||||||||||||||
| Meer Nuus | |||||||||||||||
| Algemeen | |||||||||||||||
| Sport | |||||||||||||||
| Sake | |||||||||||||||
| Nuusfokus | |||||||||||||||
| Mandela90 | |||||||||||||||
| Olimpiese Spele | |||||||||||||||
| Kommentaar | |||||||||||||||
| Hoofartikels | |||||||||||||||
| Rubrieke | |||||||||||||||
| Briewe | |||||||||||||||
| Invoegsels | |||||||||||||||
| Perspektief | |||||||||||||||
| Tydskrif | |||||||||||||||
| Motors | |||||||||||||||
| Streeknuus | |||||||||||||||
| Gauteng-Rapport | |||||||||||||||
| Kaap-Rapport | |||||||||||||||
| Multimedia | |||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||
| Klank | |||||||||||||||
| Fotogalerye | |||||||||||||||
| Blogs | |||||||||||||||
| Redaksieblogs | |||||||||||||||
| Allerlei | |||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||
| Nuusbriewe | |||||||||||||||
| Gewildste Stories | |||||||||||||||
| Musiekblitz | |||||||||||||||
| Loopbane24 | |||||||||||||||
| Staatsdiensnuus | |||||||||||||||
| Spaarmaand | |||||||||||||||
| Stalmaats | |||||||||||||||
| City Press | |||||||||||||||
| Sondag | |||||||||||||||
| Weer | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Meer oor Rapport | |||||||||||||||
| Wie is ons | |||||||||||||||
| Adverteer | |||||||||||||||
| Kontak ons | |||||||||||||||
| Briewe vir publikasie | |||||||||||||||
| Ombudsman | |||||||||||||||
| Stuur jou video | |||||||||||||||
| Teken in | |||||||||||||||
| Argiewe | |||||||||||||||
| Bestel foto's | |||||||||||||||
|
10/05/2008 21:09 - (SA)
Nuwe herrie oor vigs op sertifikaat van dood Sonja Carstens
Bloemfontein ’n Omstrede patoloog hou voet by stuk ’n pasiënt is dood weens vigs, al weier amptenare van die departement van binnelandse sake glo om die vrou se dood só te registreer. Dr. Leon Wagner, gewese hoofpatoloog van die Vrystaat wat nou privaat praktiseer, glo dit is niks anders as bedrog as hy nie die ware oorsaak van dood op ’n doodsertifikaat mag aanbring nie. Die nuutste herrie omdat hy vigs as oorsaak van dood op doodsertifikate skryf, het gekom skaars ’n maand nadat die Raad op Gesondheidsberoepe (RGB) hul jare lange pogings om Wagner daaroor aan te kla, laat vaar het. Die RGB moes verlede maand tugstappe teen Wagner laat vaar omdat daar geen “prima facie-getuienis” was dat hy onprofessioneel opgetree het toe hy vier jaar gelede vigs as oorsaak van dood op ’n jong vrou se doodsertifikaat geskryf het nie. Die afgelope week het Wagner dit wéér gedoen, onder meer omdat hy glo vigs behoort ’n aanmeldbare siekte te wees en dat Suid-Afrika akkurate vigsstatistieke moet byhou. Wagner het vigs as oorsaak van dood geskryf op die doodsertifikaat van ’n jong vrou wat in ’n tehuis vir vigslyers gesterf het. Maar mnr. Ian Young, die begrafnisondernemer wat die lyk moet begrawe, sê amptenare van die departement van binnelandse sake het aan sy personeel gesê hulle mag nie Wagner se doodsertifikaat waarop vigs staan registreer nie omdat hulle dan tugstappe in die gesig sal staar. “Ek het vir ’n amptenaar van binnelandse sake gesê sy moet hul weiering vir my op skrif stel en ek wag nog daarvoor. Ek kan die lyk nie begrawe voordat die doodsertifikaat nie geregistreer is nie,” sê Young. Volgens Young is daar geen twyfel oor waaraan die vrou dood is nie. “Sy was MIV-positief en moes in ’n vigstehuis versorg word tot haar dood,” sê hy. Wagner sê hy weier om die sertifikaat te wysig, al sê die departement wat. Mnr. Mantshele wa ga Tau, woordvoerder van die departement van binnelandse sake, sê dit is die eerste keer dat hy hoor dat amptenare van die departement weier om vigs as oorsaak van dood te aanvaar. “Die departement het niks te doen met die bepaling van die oorsaak van dood nie, ongeag die oorledene se vigstatus. As vigs as oorsaak van dood aangedui word, sal die departement dit as sodanig registreer,” sê hy.
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|