| News24 | Die Burger | Volksblad | Beeld | Sake24 | Jou Geldsake | LitNet | KykNet | Streekkoerante | NetAfrikaans | ||||||
|
|
|||||
![]() |
Sondag 20 Julie 2008 | |||||
|
|
||||||
| Voorblad | |||||||||||||||
| Meer Nuus | |||||||||||||||
| Algemeen | |||||||||||||||
| Sport | |||||||||||||||
| Sake | |||||||||||||||
| Nuusfokus | |||||||||||||||
| Mandela90 | |||||||||||||||
| Olimpiese Spele | |||||||||||||||
| Kommentaar | |||||||||||||||
| Hoofartikels | |||||||||||||||
| Rubrieke | |||||||||||||||
| Briewe | |||||||||||||||
| Invoegsels | |||||||||||||||
| Perspektief | |||||||||||||||
| Tydskrif | |||||||||||||||
| Motors | |||||||||||||||
| Streeknuus | |||||||||||||||
| Gauteng-Rapport | |||||||||||||||
| Kaap-Rapport | |||||||||||||||
| Multimedia | |||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||
| Klank | |||||||||||||||
| Fotogalerye | |||||||||||||||
| Blogs | |||||||||||||||
| Redaksieblogs | |||||||||||||||
| Allerlei | |||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||
| Nuusbriewe | |||||||||||||||
| Gewildste Stories | |||||||||||||||
| Musiekblitz | |||||||||||||||
| Loopbane24 | |||||||||||||||
| Staatsdiensnuus | |||||||||||||||
| Spaarmaand | |||||||||||||||
| Stalmaats | |||||||||||||||
| City Press | |||||||||||||||
| Sondag | |||||||||||||||
| Weer | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Meer oor Rapport | |||||||||||||||
| Wie is ons | |||||||||||||||
| Adverteer | |||||||||||||||
| Kontak ons | |||||||||||||||
| Briewe vir publikasie | |||||||||||||||
| Ombudsman | |||||||||||||||
| Stuur jou video | |||||||||||||||
| Teken in | |||||||||||||||
| Argiewe | |||||||||||||||
| Bestel foto's | |||||||||||||||
|
10/05/2008 21:09 - (SA)
Motorfietsverkope byna 80% hoër René-Jean van der Berg
Johannesburg Motorfietsverkope in die land het in 2007 met 79% toegeneem, sê die Nasionale Vereniging van Motorfietsinvoerders en -verspreiders (Amid). Volgens mnr. Maurice Britten, direkteur van Amid, wil al hoe meer mense eerder op twee wiele ry om brandstof te bespaar weens stygende pryse en vinniger te beweeg in verkeersknope. Suid-Afrikaners het verlede jaar byna 42 000 motorfietse gekoop vir persoonlike of handelsgebruik. Die meeste motorfietsinvoerders en verspreiders in Suid-Afrika is lid van Amid. Amid monitor die invoer en verkope van sowat 28 handelsname. “Die verkope van motorfietse vir handels- en landelike gebruik het veral skerp toegeneem. Maatskappye doen aflewerings nou eerder per motorfiets as per motor. Ook op plase en by maatskappye wat aan boere dienste verskaf, raak motorfietse al hoe gewilder.” Volgens Britten het die verkope van vierwielmotorfietse gedaal omdat dit nie vir vervoerdoeleindes gebruik kan word nie. Hy sê ook die verkope van luukse motorfietse neem steeds toe.
|
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|