| News24 | Die Burger | Volksblad | Beeld | Sake24 | Jou Geldsake | LitNet | KykNet | Streekkoerante | NetAfrikaans | ||||||
|
|
|||||
![]() |
||||||
|
|
||||||
| Voorblad | |||||||||||||||
| Meer Nuus | |||||||||||||||
| Suid-Afrika | |||||||||||||||
| Sport | |||||||||||||||
| Sake | |||||||||||||||
| Wêreld | |||||||||||||||
| In Diepte | |||||||||||||||
| Kommentaar/Opinie | |||||||||||||||
| Hoofartikels | |||||||||||||||
| Rubrieke | |||||||||||||||
| Briewe | |||||||||||||||
| Invoegsels | |||||||||||||||
| Tydskrif | |||||||||||||||
| Motors | |||||||||||||||
| Reis | |||||||||||||||
| Streeknuus | |||||||||||||||
| Leef in Gauteng | |||||||||||||||
| Kaap-Rapport | |||||||||||||||
| Multimedia | |||||||||||||||
| Fotogalerye | |||||||||||||||
| Blogs | |||||||||||||||
| Redaksieblogs | |||||||||||||||
| Leserblogs | |||||||||||||||
| Allerlei | |||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||
| Nuusbriewe | |||||||||||||||
| Gewildste Stories | |||||||||||||||
| Promosies | |||||||||||||||
| Loopbane24 | |||||||||||||||
| Staatsdiensnuus | |||||||||||||||
| EPWP | |||||||||||||||
| Stalmaats | |||||||||||||||
| City Press | |||||||||||||||
| Sondag | |||||||||||||||
| Weer | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Meer oor Rapport | |||||||||||||||
| Wie is ons | |||||||||||||||
| Argiewe | |||||||||||||||
| Bestel foto's | |||||||||||||||
| Kontak | |||||||||||||||
| Redakteur | |||||||||||||||
| Web-redakteur | |||||||||||||||
| Nuusredakteur | |||||||||||||||
| Brieweredakteur | |||||||||||||||
| Ombudsman | |||||||||||||||
| Stuur jou video | |||||||||||||||
| Adverteer | |||||||||||||||
| Advertensiebestuurder | |||||||||||||||
| Nog Kontaknommers | |||||||||||||||
| Rapport-tariewe | |||||||||||||||
| Rapport.co.za-tariewe | |||||||||||||||
| Aflewerings | |||||||||||||||
| Teken in | |||||||||||||||
| Klagtes | |||||||||||||||
|
04/09/2008 09:08 - (SA)
Jong Augustyn gee ’n groot tree Johan van Wyk
Beijing Hy was skaars twee weke gelede in die skadu van die Eiffeltoring op 21 die jongste deelnemer aan die Tour de France. En toe eindig hy 48ste. Gister hier het die Suid-Afrikaner John-Lee Augustyn in die skadu van nog ’n wêreldbekende landmerk, China se Groot Muur, nog ’n tree in ’n belowende loopbaan gegee. Hy was in sy Olimpiese debuut 27ste in die pad-fietsren oor 245 km. Augustyn word vandag 22. En dit sê nogal iets van sy belofte dat Robert Hunter en sy mede-hardebaard David George gister amptelik die donkiewerk vir hul jong landgenoot gedoen het – en nooit in die prentjie moes gewees nie. Augustyn se tyd van 6:26:17 was 2 minute en 28 sekondes stadiger as dié van die wenner, die Spanjaard Samuel Sanchez (6:23:49). Die Italianer Davide Rebellin was tweede en Fabien Cancellara van Switserland derde, albei met dieselfde tyd as die wenner. Net vir die rekord: George het die wedloop in die 80ste plek (6:39:42) voltooi en Hunter het ná sowat 100 km onttrek. John-Lee was met die gevreesde laaste sewe sirkel-rondes van 23 km elk nog in ’n bondel 10 minute agter die verspotte wegbrekers voorlangs. Met vier rondes oor was die voorsprong minder as 4 minute – en die SA fietsrygeeste het rêrig begin opgewonde raak toe Augustyn sy agterstand met twee rondes oor tot 28 sekondes verklein het. Dis egter tóé dat fietsry se groot honde, soos veral Spanje en Italië, die wedren oorgeneem en aan die voorpunt begin oorheers het met hul spanne van vier ryers elk. Augustyn het uiteindelik in ’n groot bondel klaar gemaak.
• Só het Suid-Afrika gister in ander sporte gevaar: Roei Ramon di Clemente, wat in 2004 in Athene brons gewen het, het gister met sy nuwe maat, Shaun Keeling, tweede in die mans-pare-uitdun in 6:45.26 geëindig. Australië was eerste in 6:41.15. Die Suid-Afrikaners het afgereken met Duitsland (6:48.60), Brittanje (6:59.48) en Denemarke (7:17.43). In die vroue-enkels was Rika Geyser derde in haar uitdun in 8:20.26 en het tot die volgende ronde deurgedring. Die Bulgaar Rumyana Neykova het dié uitdun in 7:56.07 gewen. Boogskiet Calvin Hartley was ‘n teleurstellende 37ste met 654 punte in die individuele ranglys-ronde, waarin die Mexikaan Juan Rene Serrano nommer een was met 679. Seiljag Dominique Provoyeur, Kim Rew en Penny Allison was 13de in die eerste individuele wedvaart, wat deur die Aussies gewen is. In die tweede wedvaart was die Suid-Afrikaners tiende en Amerika het gewen. Skerm Suid-Afrika het drie kwaai nederlae gely: Jyoti Chetty verloor 2-15 teen Azza Besbes (Tunisië); Elvira Wood verloor ook 2-15 teen Sandra Sassine (Kanada); en Adele du Plooy buig die knie met 7-15 teen Halyna Pundyk (Oekraïene).
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|