| News24 | Die Burger | Volksblad | Beeld | Sake24 | Jou Geldsake | LitNet | KykNet | Streekkoerante | NetAfrikaans | ||||||
|
|
|||||
![]() |
||||||
|
|
||||||
| Voorblad | |||||||||||||||
| Meer Nuus | |||||||||||||||
| Suid-Afrika | |||||||||||||||
| Sport | |||||||||||||||
| Sake | |||||||||||||||
| Wêreld | |||||||||||||||
| In Diepte | |||||||||||||||
| Kommentaar/Opinie | |||||||||||||||
| Hoofartikels | |||||||||||||||
| Rubrieke | |||||||||||||||
| Briewe | |||||||||||||||
| Invoegsels | |||||||||||||||
| Tydskrif | |||||||||||||||
| Motors | |||||||||||||||
| Reis | |||||||||||||||
| Streeknuus | |||||||||||||||
| Leef in Gauteng | |||||||||||||||
| Kaap-Rapport | |||||||||||||||
| Multimedia | |||||||||||||||
| Fotogalerye | |||||||||||||||
| Blogs | |||||||||||||||
| Redaksieblogs | |||||||||||||||
| Leserblogs | |||||||||||||||
| Allerlei | |||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||
| Nuusbriewe | |||||||||||||||
| Gewildste Stories | |||||||||||||||
| Promosies | |||||||||||||||
| Loopbane24 | |||||||||||||||
| Staatsdiensnuus | |||||||||||||||
| EPWP | |||||||||||||||
| Stalmaats | |||||||||||||||
| City Press | |||||||||||||||
| Sondag | |||||||||||||||
| Weer | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Meer oor Rapport | |||||||||||||||
| Wie is ons | |||||||||||||||
| Argiewe | |||||||||||||||
| Bestel foto's | |||||||||||||||
| Kontak | |||||||||||||||
| Redakteur | |||||||||||||||
| Web-redakteur | |||||||||||||||
| Nuusredakteur | |||||||||||||||
| Brieweredakteur | |||||||||||||||
| Ombudsman | |||||||||||||||
| Stuur jou video | |||||||||||||||
| Adverteer | |||||||||||||||
| Advertensiebestuurder | |||||||||||||||
| Nog Kontaknommers | |||||||||||||||
| Rapport-tariewe | |||||||||||||||
| Rapport.co.za-tariewe | |||||||||||||||
| Aflewerings | |||||||||||||||
| Teken in | |||||||||||||||
| Klagtes | |||||||||||||||
|
30/08/2008 20:59 - (SA)
Beijing babelaas Johan van Wyk
Johannesburg Vier pas gekroonde Olimpiese kampioene het in die stof gebyt...en ’n koel troosprys van $500 000 (R3,75 miljoen) wink vir één van die gevalle helde in Beijing: die boontjierank-hoogspringer Blanka Vlasic. En...die Beijing-blits Usain Bolt het, ondanks die swakste wegspring in sy 22-jarige lewe, steeds die 100 m-naelloop gewen in ’n tyd (9.83) wat alle Olimpiese Speles vóór Beijing sou gewen het. En...vir die enigste Suid-Afrikaanse swaeltjie, LJ van Zyl, wéér ’n vyfde plek – maar ook vir hóm ’n troosprys: Hy het darem dié keer hakskene vir ’n Beijing-medaljewenner gewys. Dís die verhaal van die jaar se vyfde Goue Liga-atletiekbyeenkoms Vrydagaand in Zürich, waar die Beijing-babbelas ’n handvol van wêreldatletiek se brekers gepootjie het. Só het: • die bebrilde Belgiese hoogspringer Tia Hellebaut van die ongekende hoogtes in die “Vöelnes” tot ’n agtste plek met ’n huil-hoogte van 1.90 getuimel. Vlasic het haar skoknederlaag lag-lag met ’n wenhoogte van 2.01 gewreek, en sy is nou saam met die Keniaanse 800 m- frats Pamela Jelimo onkeerbaar op pad om die Goue Liga-boerpot van $1 miljoen te deel. Dié twee moet nog net Vrydag se laaste Goue Liga in Brussels wen om dit vanjaar 6 uit 6 te maak en die skatkis te deel. Die Olimpiese kampioen Jelimo was in Zürich in die 800 m in 1:54.01 baas – op die randjie van die oudste atletiekwêreldrekord (1:53.28, wat al 25 jaar staan). • Jeremy Wariner die 400 m in sy vinnigste tyd vanjaar (43.82) gewen – myle vóór sy Beijing-temmer, LaShawn Merritt (44.43). • LoLo Jones die 100 m-hekkies in 12.56 gewen; vyf plekke beter as die Spele-wenner, Dawn Harper (12.73). Jones was in Beijing op pad na goud toe sy die negende hekkie raak getrap en soos ’n os neergeslaan het. • die Afrika-kampioen Haron Keitany die Spele-wenner in die mans-1500 m, Rashid Ramzi, getroef. En Bolt? Hy was ná die pistoolskoot steeds in die Zürich-wegspringblokke vasgekluister. Al agt sy teenstanders was al ’n paar tree weg – maar dié driedubbelde wêreldrekordhouer het sy grootsheid onderstreep met ’n terugvegpoging soos min. Hy’t die twee manne wat in Beijing in sy reuse-skadu die ander twee 100 m-medaljes gewen het, Walter Dix (9.99) en Richard Thompson (10.09), wéér tot skilpaaie gereduseer. LJ van Zyl se vyfde plek in die Zürich-400 m- hekkies het ’n tyd van 48.98 opgelewer. Die Beijing-kampioen Angelo Taylor het sy triomftog met ’n 48.07 voortgesit, met Kerron Clement wéér tweede (48.20). Bershawn Jackson, derde in Beijing, is met ’n tragiese sewende plek (49.18) tot ’n blote Spele-herinnering gereduseer.
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|