| News24 | Die Burger | Volksblad | Beeld | Sake24 | Jou Geldsake | LitNet | KykNet | Streekkoerante | NetAfrikaans | ||||||
|
|
|||||
![]() |
Sondag 11 Mei 2008 | |||||
|
|
||||||
| Voorblad | |||||||||||||||
| Meer Nuus | |||||||||||||||
| Algemeen | |||||||||||||||
| Sport | |||||||||||||||
| Sake | |||||||||||||||
| Nuusfokus | |||||||||||||||
| Super14 | |||||||||||||||
| Olimpiese Spele | |||||||||||||||
| Kragkrisis | |||||||||||||||
| Kommentaar | |||||||||||||||
| Hoofartikels | |||||||||||||||
| Rubrieke | |||||||||||||||
| Briewe | |||||||||||||||
| Invoegsels | |||||||||||||||
| Perspektief | |||||||||||||||
| Tydskrif | |||||||||||||||
| Motors | |||||||||||||||
| Streeknuus | |||||||||||||||
| Gauteng-Rapport | |||||||||||||||
| Kaap-Rapport | |||||||||||||||
| Allerlei | |||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||
| Blogs | |||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||
| Fotogalerye | |||||||||||||||
| Gewildste Stories | |||||||||||||||
| Loopbane24 | |||||||||||||||
| Stalmaats | |||||||||||||||
| City Press | |||||||||||||||
| Sondag | |||||||||||||||
| Weer | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Meer oor Rapport | |||||||||||||||
| Wie is ons | |||||||||||||||
| Adverteer | |||||||||||||||
| Kontak ons | |||||||||||||||
| Briewe vir publikasie | |||||||||||||||
| Ombudsman | |||||||||||||||
| Stuur jou video | |||||||||||||||
| Teken in | |||||||||||||||
| Argiewe | |||||||||||||||
| Bestel foto's | |||||||||||||||
|
03/05/2008 14:22 - (SA)
Manto maak glo met verkeerde syfers haar somme Letitia Watson
Die departement van gesondheid se voorgestelde wetgewing om pryse in die private gesondheidsorgbedryf strenger te reguleer is gegrond op verdagte syfers. Mnr. Graham Anderson, uitvoerende hoof van die mediese fonds Profmed, sê die statistieke wat die departement van gesondheid gebruik om beleidsbepalings te doen, weerspieël nie die ware prentjie van gesondheid?sorgbesteding in Suid-Afrika nie. “Die minister van gesondheid, dr. Manto Tshabalala-Msimang, het byvoorbeeld laas maand gesê die per capita-uitgawe van die private sektor is agt keer meer as dié van die openbare sektor.” Volgens Anderson is die minister se syfers misleidend omdat haar berekenings na bewering nie die toenemende verskynsel van regstreekse besteding aan gesondheidsorg, wat mediesefondslede sowel as nie-lede uit hul sakke betaal, in ag neem nie. “Syfers van die Suid-Afrikaanse Reserwebank toon dat huishoudelike besteding aan mediese en farmaseutiese produkte sowat R96 miljard teen huidige pryse beloop.” Indien daar na mediesefondsbydraes vir 2006 gekyk word, blyk dit dat Suid-Afrikaners sowat R36 miljard bo en behalwe mediesefondsbydraes aan gesondheidsorg bestee het. “Die minister probeer om die regulering van die private sektor te regverdig deur te sê dat die hoë pryse van die private sektor meer mense dwing om openbare geriewe te gebruik, maar statistieke toon dat selfs die armstes dit verkies om eerder hul geld in die private sektor te bestee weens die swak gehalte van openbare gesondheidsorgdienste.”
|
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
![]() |
|
|
|