| News24 | Die Burger | Volksblad | Beeld | Sake24 | Jou Geldsake | LitNet | KykNet | Streekkoerante | NetAfrikaans | ||||||
|
|
|||||
![]() |
Sondag 20 Julie 2008 | |||||
|
|
||||||
| Voorblad | |||||||||||||||
| Meer Nuus | |||||||||||||||
| Algemeen | |||||||||||||||
| Sport | |||||||||||||||
| Sake | |||||||||||||||
| Nuusfokus | |||||||||||||||
| Mandela90 | |||||||||||||||
| Olimpiese Spele | |||||||||||||||
| Kommentaar | |||||||||||||||
| Hoofartikels | |||||||||||||||
| Rubrieke | |||||||||||||||
| Briewe | |||||||||||||||
| Invoegsels | |||||||||||||||
| Perspektief | |||||||||||||||
| Tydskrif | |||||||||||||||
| Motors | |||||||||||||||
| Streeknuus | |||||||||||||||
| Gauteng-Rapport | |||||||||||||||
| Kaap-Rapport | |||||||||||||||
| Multimedia | |||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||
| Klank | |||||||||||||||
| Fotogalerye | |||||||||||||||
| Blogs | |||||||||||||||
| Redaksieblogs | |||||||||||||||
| Allerlei | |||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||
| Nuusbriewe | |||||||||||||||
| Gewildste Stories | |||||||||||||||
| Musiekblitz | |||||||||||||||
| Loopbane24 | |||||||||||||||
| Staatsdiensnuus | |||||||||||||||
| Spaarmaand | |||||||||||||||
| Stalmaats | |||||||||||||||
| City Press | |||||||||||||||
| Sondag | |||||||||||||||
| Weer | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Meer oor Rapport | |||||||||||||||
| Wie is ons | |||||||||||||||
| Adverteer | |||||||||||||||
| Kontak ons | |||||||||||||||
| Briewe vir publikasie | |||||||||||||||
| Ombudsman | |||||||||||||||
| Stuur jou video | |||||||||||||||
| Teken in | |||||||||||||||
| Argiewe | |||||||||||||||
| Bestel foto's | |||||||||||||||
|
10/05/2008 14:09 - (SA)
Meer wins vir vulstasies kan petrol se prys verder opjaag Helen Ueckermann
Die petrolprys kan later vanjaar verder onder druk kom weens die departement van minerale en energie se voorneme om die winsmarges van brandstofhandelaars opnuut te bereken. Tans is die winsmarge van 59,7c per liter wat handelaars kry ’n vaste komponent wat een keer per jaar vasgestel word. Dit word vasgestel op grond van die werklike koste en inkomste van handelaars en aan die hand van ’n jaarlikse studie deur mnr. Herman Thom, senior bestuurskonsultant van die Adviesburo vir Klein Sake van die Noordwes-Universiteit se Potchefstroom-kampus. “Die verandering moet kom sodat handelaars se winsmarge kan verhoog as die brandstofprys opgaan. “Die oogmerk is om die winsmarge in die toekoms op ’n deurlopende grondslag aan te pas soos wat die prys van brandstof verander,” sê Thom. Hy meen die nuwe manier van doen kan beslis ’n uitwerking op die prys van brandstof hê. “Enige winsmarge wat verander, sal die petrolprys beïnvloed. Die basiese brandstofprys plus ’n groter winsmarge sal die prys opwaarts aanpas.” Die departement is na wat verneem word tans in die proses om iemand aan te stel om die nuwe metodiek op te stel en binne ses maande in werking te stel. Daar sal bepaal word hoe ’n gemiddelde, verteenwoordigende brandstofhandelaar daaruit sien wat dan as maatstaf gebruik kan word in die bepaling van winsmarges. Daar sal vervolgens vasgestel word wat die maatstaf is, watter soort kapitaal in so ’n vulstasie gesteek word en watter soort opbrengs so ’n vulstasie behoort te kry. Op grond van die antwoorde op dié vrae sal die nuwe stelsel sy beslag kry. Mnr. Peter Noke, nasionale direkteur van die kleinhandelaar-brandstofvereniging, sê die laaste verhoging van die winsmarge was in September verlede jaar. “Ons het in Maart aansoek gedoen om ’n interimverhoging van 2c tot 3c per liter, en verwag teen die einde van die maand ’n antwoord van die departement.” Die departement beoog om teen Oktober of November vanjaar meer besonderhede bekend te maak.
|
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|