| News24 | Die Burger | Volksblad | Beeld | Sake24 | Jou Geldsake | LitNet | KykNet | Streekkoerante | NetAfrikaans | ||||||
|
|
|||||
![]() |
Sondag 12 Oktober 2008 | |||||
|
|
||||||
| Voorblad | |||||||||||||||
| Meer Nuus | |||||||||||||||
| Sport | |||||||||||||||
| Sake | |||||||||||||||
| In Diepte | |||||||||||||||
| Kommentaar | |||||||||||||||
| Hoofartikels | |||||||||||||||
| Rubrieke | |||||||||||||||
| Briewe | |||||||||||||||
| Invoegsels | |||||||||||||||
| Tydskrif | |||||||||||||||
| Motors | |||||||||||||||
| Streeknuus | |||||||||||||||
| Leef in Gauteng | |||||||||||||||
| Kaap-Rapport | |||||||||||||||
| Multimedia | |||||||||||||||
| Fotogalerye | |||||||||||||||
| Blogs | |||||||||||||||
| Redaksieblogs | |||||||||||||||
| Leserblogs | |||||||||||||||
| Allerlei | |||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||
| Nuusbriewe | |||||||||||||||
| Gewildste Stories | |||||||||||||||
| Promosies | |||||||||||||||
| Musiekblitz | |||||||||||||||
| Loopbane24 | |||||||||||||||
| Staatsdiensnuus | |||||||||||||||
| EPWP | |||||||||||||||
| Stalmaats | |||||||||||||||
| City Press | |||||||||||||||
| Sondag | |||||||||||||||
| Weer | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Meer oor Rapport | |||||||||||||||
| Wie is ons | |||||||||||||||
| Adverteer | |||||||||||||||
| Rapport-tariewe | |||||||||||||||
| Rapport.co.za-tariewe | |||||||||||||||
| Kontak ons | |||||||||||||||
| Briewe vir publikasie | |||||||||||||||
| Ombudsman | |||||||||||||||
| Stuur jou video | |||||||||||||||
| Teken in | |||||||||||||||
| Argiewe | |||||||||||||||
| Bestel foto's | |||||||||||||||
|
19/07/2008 14:56 - (SA)
Stellenbosch-eiendom verkoop soos soetkoek David van Rooyen
Die eiendomsmark in sekere gebiede stel steeds nuwe rekords op, ondanks die moeilike toestande deesdae in dié mark. Een van die gebiede is Stellenbosch, waar ’n sterk belang van kopers uit Gauteng en selfs uit die buiteland eiendomspryse sterk ondersteun. Die Pam Golding-eiendomsgroep berig trouens dat die maatskappy se kantoor op Stellenbosch in Mei die hoogste verkope tot nog toe behaal het. Mei se verkope ter waarde vanR64,6 miljoen is agt keer soveel as in dieselfde maand verlede jaar, en die verkope vir Maart tot Mei is 122% hoër as in die vorige jaar. Volgens me. Louise Varga, bestuurder van die Stellenbosch-kantoor, is dit duidelik dat kopers in Stellenbosch nie deur die hoër rentekoerse en strammer kredietverlenings geraak word nie, want 16 uit elke 20 transaksies word kontant gedoen. Baie van die transaksies word deur kopers van ander plekke gedoen wat die eiendomme vir hulself koop of dit as ’n belegging beskou. Vyf uit elke 20 kopers kom uit Gauteng, terwyl nog vier Suid-Afrikaners is wat in die buiteland woon. Die eiendom wat onlangs in Stellenbosch gekoop is, bestaan uit ’n groot verskeidenheid wat wissel van woonstelle vir studenteverblyf tot luukse wonings op gholflandgoedere en wynplase.
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|