| News24 | Die Burger | Volksblad | Beeld | Sake24 | Jou Geldsake | LitNet | KykNet | Streekkoerante | NetAfrikaans | ||||||
|
|
|||||
![]() |
||||||
|
|
||||||
| Voorblad | |||||||||||||||
| Meer Nuus | |||||||||||||||
| Suid-Afrika | |||||||||||||||
| Sport | |||||||||||||||
| Sake | |||||||||||||||
| Wêreld | |||||||||||||||
| In Diepte | |||||||||||||||
| Kommentaar/Opinie | |||||||||||||||
| Hoofartikels | |||||||||||||||
| Rubrieke | |||||||||||||||
| Briewe | |||||||||||||||
| Invoegsels | |||||||||||||||
| Tydskrif | |||||||||||||||
| Motors | |||||||||||||||
| Reis | |||||||||||||||
| Streeknuus | |||||||||||||||
| Leef in Gauteng | |||||||||||||||
| Kaap-Rapport | |||||||||||||||
| Multimedia | |||||||||||||||
| Fotogalerye | |||||||||||||||
| Blogs | |||||||||||||||
| Redaksieblogs | |||||||||||||||
| Leserblogs | |||||||||||||||
| Allerlei | |||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||
| Nuusbriewe | |||||||||||||||
| Gewildste Stories | |||||||||||||||
| Promosies | |||||||||||||||
| Loopbane24 | |||||||||||||||
| Staatsdiensnuus | |||||||||||||||
| EPWP | |||||||||||||||
| Stalmaats | |||||||||||||||
| City Press | |||||||||||||||
| Sondag | |||||||||||||||
| Weer | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Meer oor Rapport | |||||||||||||||
| Wie is ons | |||||||||||||||
| Argiewe | |||||||||||||||
| Bestel foto's | |||||||||||||||
| Kontak | |||||||||||||||
| Redakteur | |||||||||||||||
| Web-redakteur | |||||||||||||||
| Nuusredakteur | |||||||||||||||
| Brieweredakteur | |||||||||||||||
| Ombudsman | |||||||||||||||
| Stuur jou video | |||||||||||||||
| Adverteer | |||||||||||||||
| Advertensiebestuurder | |||||||||||||||
| Nog Kontaknommers | |||||||||||||||
| Rapport-tariewe | |||||||||||||||
| Rapport.co.za-tariewe | |||||||||||||||
| Aflewerings | |||||||||||||||
| Teken in | |||||||||||||||
| Klagtes | |||||||||||||||
|
19/07/2008 14:56 - (SA)
Mboweni kap na Investec Adri van Zyl
Investec Batebestuur is die afgelope week oor die kole gehaal deur mnr. Tito Mboweni, president van die Reserwebank. Mboweni het teen dié groep uitgevaar nadat hy bekend gemaak het dat die inflasiekoers verkeerd bereken is en dat rentekoerse daarom tot 2% hoër is as wat dit moet wees. Mboweni het onder meer gesê die optrede wek agterdog en Investec beskuldig van ’n verskuilde motief. Nadat dié inligting deur Investec bekend gemaak is, het Mboweni ’n vergadering versoek tussen mnr. Errol Kruger, registrateur van banke, en mnr. Stephen Koseff, uitvoerende hoof van Investec. Dié vergadering het eergister plaasgevind, en volgens ’n woordvoerder van die registrateur se kantoor is dié kwessie “onder beheer, nie opgelos nie”. Sy wou geen verdere inligting bekend maak nie. Mboweni het die ontmoeting tussen Kruger en Koseff versoek omdat hy besorg is oor Investec se optrede. Mboweni het Donderdag op ’n nuusprogram van Talk Radio 702 gesê Investec Batebestuur het verkeerd opgetree deur sy bevindings openbaar te maak en dit nie eers met Statistieke Suid-Afrika (SSA) te bespreek nie. Investec Batebestuur het vroeër die afgelope week gesê rentekoerse is ongeveer 2% hoër as wat dit moet wees omdat die gewigte van die mandjie goedere waarop die inflasiekoers bereken word, nie verlede jaar aangepas is nie. Indien die gewigte wel verlede jaar aangepas is, sou die inflasiekoers volgens Investec 8,7% gewees het. En volgens die verslag van Investec het dit “verreikende gevolge vir die ekonomie”. In sy reaksie het SSA gesê sy berekenings is nie verkeerd nie en dat die aanpassings volgens ’n duidelik uitgestippelde rooster gedoen word. Die hewigste reaksie het egter van Mboweni gekom. Mboweni het in ’n onderhoud met 702 gesê hy is “woedend” oor Investec se optrede en vermoed dat daar ’n verskuilde motief daaragter is. Hy het ook bygevoeg dat van die markbewegings ná die aankondiging van Investec agterdog wek. Ná die aankondiging het veral bankaandele lewe gekry, en drie opeenvolgende dae skerp gestyg. Handelaars skryf die styging in bankaandele egter toe aan die aanduidings dat die siklus van stygende rentekoerse moontlik verby is – as die berekeninge van Investec Batebestuur reg is. Die ekonomiese eenheid van Nedbank het gister ook sy stem tot die debat gevoeg. Volgens sy berekenings sou die inflasiekoers 1,8% laer gewees het as die aanpassings vroeër gedoen is. Die inflasiekoers sal vanaf Januarie aanstaande jaar volgens die nuwe gewigte wat aan die mandjie goedere toegeken is, gemeet word.
|
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|