| News24 | Die Burger | Volksblad | Beeld | Sake24 | Jou Geldsake | LitNet | KykNet | Streekkoerante | NetAfrikaans | ||||||
|
|
|||||
![]() |
Sondag 11 Mei 2008 | |||||
|
|
||||||
| Voorblad | |||||||||||||||
| Meer Nuus | |||||||||||||||
| Algemeen | |||||||||||||||
| Sport | |||||||||||||||
| Sake | |||||||||||||||
| Nuusfokus | |||||||||||||||
| Super14 | |||||||||||||||
| Olimpiese Spele | |||||||||||||||
| Kragkrisis | |||||||||||||||
| Kommentaar | |||||||||||||||
| Hoofartikels | |||||||||||||||
| Rubrieke | |||||||||||||||
| Briewe | |||||||||||||||
| Invoegsels | |||||||||||||||
| Perspektief | |||||||||||||||
| Tydskrif | |||||||||||||||
| Motors | |||||||||||||||
| Streeknuus | |||||||||||||||
| Gauteng-Rapport | |||||||||||||||
| Kaap-Rapport | |||||||||||||||
| Allerlei | |||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||
| Blogs | |||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||
| Fotogalerye | |||||||||||||||
| Gewildste Stories | |||||||||||||||
| Loopbane24 | |||||||||||||||
| Stalmaats | |||||||||||||||
| City Press | |||||||||||||||
| Sondag | |||||||||||||||
| Weer | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Meer oor Rapport | |||||||||||||||
| Wie is ons | |||||||||||||||
| Adverteer | |||||||||||||||
| Kontak ons | |||||||||||||||
| Briewe vir publikasie | |||||||||||||||
| Ombudsman | |||||||||||||||
| Stuur jou video | |||||||||||||||
| Teken in | |||||||||||||||
| Argiewe | |||||||||||||||
| Bestel foto's | |||||||||||||||
|
03/05/2008 19:51 - (SA)
Swem: Natalie kwalifiseer vir Olimpiese Spele Marizanne Kok
Johannesburg Suid-Afrika se gestremde swem-heldin, Natalie du Toit, se Olimpiese droom is uiteindelik bewaarheid. Die 24-jarige Kapenaar het gister haar kaartjie na Beijing bespreek toe sy vierde geëindig het in die 10 km-marathon by die Internasionale Swemfederasie (Fina) se vyfde oopwater-byeenkoms in Seville, Spanje. Die eerste tien vroue oor die wenstreep in die marathon-swemnommer, asook die beste vrou van elke kontinent, het regstreeks gekwalifiseer vir die item, wat vanjaar vir die eerste keer op die Olimpiese kalender verskyn. Sover bekend is Du Toit nou die eerste gestremde atleet ooit om vir die Olimpiese Spele te kwalifiseer. Du Toit het die item in 2 uur, 2 minute en 7.8 sekondes voltooi, slegs 6.1 sekondes ná die wenner, Rusland se Larisa Ilchenko. Slegs 13.6 sekondes het die voorste 10 swemmers geskei. Du Toit, wat ook Dinsdag aan die 5 km-marathon sal deelneem, is die enigste gestremde atleet by die byeenkoms. Wat haar prestasie selfs meer besonders maak, is dat sy eers Vrydagmiddag in Spanje geland het ná ’n 12 uur lange vlug vanaf Kaapstad. Boonop was haar bagasie steeds nie in Spanje teen die tyd dat sy gisteroggend in die water gespring het nie. Maar dan het Du Toit haar nog nooit deur so iets laat afsit nie. Du Toit was ’n belowende swemmer wat haar land reeds by ’n Statebondspele verteenwoordig het toe haar linkerbeen in 2001 geamputeer is ná ’n ongeluk met haar bromponie. Slegs drie maande ná daardie ongeluk, nog voordat sy weer kon loop, was sy terug in die swembad, en binne ’n jaar het sy deelgeneem aan die Statebondspele in Manchester, waar sy gekwalifiseer het vir die eindronde van die 800 m-vryslag vir “normale” atlete – die eerste gestremde swemmer ooit om dit reg te kry. Sy het goud gewen in die 50- en 100-vryslag vir gestremde atlete, en is aangewys as die uitstaande atleet van die byeenkoms. Sedertdien het Du Toit die Paralimpiese wêreldrekords met gereelde tussenposes laat spat. Onder die rekords tel dié in die 50-, 100- en 400-vryslag, 100-vlinderslag en 200- individuele wisselslag.
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
![]() |
|
|
|