| News24 | Die Burger | Volksblad | Beeld | Sake24 | Jou Geldsake | LitNet | KykNet | Streekkoerante | NetAfrikaans | ||||||
|
|
|||||
![]() |
Sondag 12 Oktober 2008 | |||||
|
|
||||||
| Voorblad | |||||||||||||||
| Meer Nuus | |||||||||||||||
| Sport | |||||||||||||||
| Sake | |||||||||||||||
| In Diepte | |||||||||||||||
| Kommentaar | |||||||||||||||
| Hoofartikels | |||||||||||||||
| Rubrieke | |||||||||||||||
| Briewe | |||||||||||||||
| Invoegsels | |||||||||||||||
| Tydskrif | |||||||||||||||
| Motors | |||||||||||||||
| Streeknuus | |||||||||||||||
| Leef in Gauteng | |||||||||||||||
| Kaap-Rapport | |||||||||||||||
| Multimedia | |||||||||||||||
| Fotogalerye | |||||||||||||||
| Blogs | |||||||||||||||
| Redaksieblogs | |||||||||||||||
| Leserblogs | |||||||||||||||
| Allerlei | |||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||
| Nuusbriewe | |||||||||||||||
| Gewildste Stories | |||||||||||||||
| Promosies | |||||||||||||||
| Musiekblitz | |||||||||||||||
| Loopbane24 | |||||||||||||||
| Staatsdiensnuus | |||||||||||||||
| EPWP | |||||||||||||||
| Stalmaats | |||||||||||||||
| City Press | |||||||||||||||
| Sondag | |||||||||||||||
| Weer | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Meer oor Rapport | |||||||||||||||
| Wie is ons | |||||||||||||||
| Adverteer | |||||||||||||||
| Rapport-tariewe | |||||||||||||||
| Rapport.co.za-tariewe | |||||||||||||||
| Kontak ons | |||||||||||||||
| Briewe vir publikasie | |||||||||||||||
| Ombudsman | |||||||||||||||
| Stuur jou video | |||||||||||||||
| Teken in | |||||||||||||||
| Argiewe | |||||||||||||||
| Bestel foto's | |||||||||||||||
|
10/05/2008 20:59 - (SA)
Krieket: SA se rebelle veg voort Eduan Roos
Johannesburg Met hul suksesvolle appél teen die weiering van hul registrasie as Engelse graafskapspelers het twee van die land se krieketrebelle dalk die veldslag gewen, maar die oorlog rondom hul speelverbod tuis is nog lank nie verby nie. Andrew Hall en Johan van der Wath het verlede week die ja-woord gekry, nadat die Engelse krieketraad (ECB) geweier het om hulle as graafskapspelers te registreer weens hul deelname aan die sogenaamde wegbreekreeks die Indiese Krieketliga (IKL). Maar, sê Gerald Majola, uitvoerende hoof van Krieket Suid-Afrika (KSA), dié beslissing beteken nie dat die plaaslike speelverbod gelig sal word nie: “Ons sal ons beslis nie laat beïnvloed deur enigiets wat in Engeland gebeur nie.” Hoewel KSA swyg oor dié speelverbod is Hall, Van der Wath, Justin Kemp, Nantie Hayward, Lance Klusener, Nicky Bojé en Dale Benkenstein verbied om vir hul onderskeie franchise-spanne aan die SuperSport-, MTN- en Pro20-toernooie deel te neem, sedert hulle verlede jaar by die IKL aangesluit het. Verskeie pogings van die Lions om die dienste van Hall te bekom is deur KSA gestuit, terwyl Van der Wath ook onlangs op aandrang van die land se krieketbase uit die Eagles se beginspan onttrek is. Volgens Hall en Van der Wath is hulle reeds in die proses om skadevergoeding van Northamptonshire te eis. Hulle is albei Kolpak-aanwinste vir dié graafskap, maar het reeds duisende rande verloor in die bykans ’n maand wat hulle nie vir dié span kon speel nie. “Ek het reeds opdrag gegee aan my prokureurs om met Northamptonshire in verbinding te tree, maar hopelik kan ons binnekort tot ’n vergelyk kom,” sê Hall. Hy en Van der Wath het kontrakte tot 2010 met dié graafskap gesluit en hoef glo nie weer deur die pynlike registrasieproses te gaan nie. • Intussen sal Morné Morkel, die Proteas se nuutste snelboul-liefling, vandeesweek na Suid-Afrika terugkeer. Hy het ’n ligte dyspierbesering opgedoen in sy eerste meerdaagse wedstryd vir Yorkshire en sal vir minstens drie weke op die krukkerlys wees. “Dis teleurstellend omdat ek graag wou leer by Yorkshire se kaptein Darren Gough wat een van Engeland se voorste snelboulers nóg was,” sê Morkel. Volgens Protea-breier Mickey Arthur behoort dié Titans-hemelbesem egter betyds te herstel vir die Suid-Afrikaanse toer na Engeland einde aanstaande maand.
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|