| News24 | Die Burger | Volksblad | Beeld | Sake24 | Jou Geldsake | LitNet | KykNet | Streekkoerante | NetAfrikaans | ||||||
|
|
|||||
![]() |
Sondag 24 Augustus 2008 | |||||
|
|
||||||
| Voorblad | |||||||||||||||
| Meer Nuus | |||||||||||||||
| Algemeen | |||||||||||||||
| Sport | |||||||||||||||
| Sake | |||||||||||||||
| In Diepte | |||||||||||||||
| Nuusfokus | |||||||||||||||
| Mandela90 | |||||||||||||||
| Olimpiese Spele | |||||||||||||||
| Kommentaar | |||||||||||||||
| Hoofartikels | |||||||||||||||
| Rubrieke | |||||||||||||||
| Briewe | |||||||||||||||
| Invoegsels | |||||||||||||||
| Tydskrif | |||||||||||||||
| Motors | |||||||||||||||
| Streeknuus | |||||||||||||||
| Leef in Gauteng | |||||||||||||||
| Kaap-Rapport | |||||||||||||||
| Multimedia | |||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||
| Klank | |||||||||||||||
| Fotogalerye | |||||||||||||||
| Blogs | |||||||||||||||
| Redaksieblogs | |||||||||||||||
| Leserblogs | |||||||||||||||
| Allerlei | |||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||
| Nuusbriewe | |||||||||||||||
| Gewildste Stories | |||||||||||||||
| Musiekblitz | |||||||||||||||
| Loopbane24 | |||||||||||||||
| Staatsdiensnuus | |||||||||||||||
| EPWP | |||||||||||||||
| Stalmaats | |||||||||||||||
| City Press | |||||||||||||||
| Sondag | |||||||||||||||
| Weer | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Meer oor Rapport | |||||||||||||||
| Wie is ons | |||||||||||||||
| Adverteer | |||||||||||||||
| Rapport-tariewe | |||||||||||||||
| Rapport.co.za-tariewe | |||||||||||||||
| Kontak ons | |||||||||||||||
| Briewe vir publikasie | |||||||||||||||
| Ombudsman | |||||||||||||||
| Stuur jou video | |||||||||||||||
| Teken in | |||||||||||||||
| Argiewe | |||||||||||||||
| Bestel foto's | |||||||||||||||
|
10/05/2008 20:59 - (SA)
Rugby: Cheetahs, Bloues jag koel miljoen J.J. Harmse
Pretoria Die prysgeld is een ding, die regverdiging van hulle junior strukture die ander belangrike faktor. En dan is daar natuurlik nog die prestige van die Vodacombeker self waaroor die Vrystaat Cheetahs en die Blou Bulle komende Vrydagaand hier op Loftus sal baklei. Die twee spanne se grootboeties speel die volgende dag in die Super-14 in Bloemfontein teen mekaar, maar beide unies gaan waarskynlik meer waarde heg aan die uitslag hiér. Daar is immers die R1 miljoen prysgeld wat dalkies net ’n paar van die jongelinge se kontrakte by die unies met nog ’n seisoen kan verleng. Dit is juis die klem op geleenthede vir junior spelers wat beide unies so bemarkbaar maak. Beide spanne wemel van skitterende jongelinge. Daar is die ou hande soos Tiger Mangweni, John Mametsa en JP Joubert by die Bulle, maar noem die name van Rocco Jansen, Burton Francis en Hendrik Roodt en skielik lyk die toekoms roosblou. Die Cheetahs se Giscard Pieters, Ronnie Uys en Jandré Blom was al ’n keer of wat om die blok, maar dit is die Ebersohn-tweeling, Ashley Johnson en Wilton Pietersen wat in die volgende seisoene Vodacompark gaan volmaak. Gelukkig het die nasionale o.20-afrigter, Eric Sauls, ingestem sy nasionale spelers kan speel voordat hulle saamtrek vir ’n oefenkamp voor die Wêreldbeker-toernooi, so beide spanne sal hulle beste spanne in die veld stoot. Die Bulle het in hulle nege wedstryde ’n allemintige 370 punte aangeteken en slegs 188 afgestaan vir ’n gemiddelde telling van 33-17. Dit sluit ’n oorwinning in met 68-24 oor die Cheetahs (op Petrusburg) in die groepfase van die reeks. Die Cheetahs, wat in die groepfase twee keer slae gekry het, het 328 punte aangeteken en 290 afgestaan vir ’n gemiddelde telling van 30-26. ’n Finaal is egter ’n groot gelykmaker en die Blou Bulle se vertoningslys oor die laaste hekkie struikel so bietjie. Die span kon slegs in 2001 die eindstryd wen en het in 2002, 2003, 2004 en 2007 elke keer vasgeval. Die Cheetahs, wat in 2000 die kampioene was, speel vir die eerste keer sederdien weer in die finaal. Verwag egter van die Bulle om die leë trofeekas op Loftus weer prakties te maak. Afskop: 19:10 TV: SS1 Skeidsregter: Francois Veldsman
|
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|